1 / 5
| Monitoring Distance | Thermal Camera | Detection (Human) | Detection (Vehicle) | Recognition (Human) | Recognition (Vehicle) |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Range Model | 25~100mm | 2800m | 8000m | 930m | 2000m |
| Mid Range Model | 30~150mm | 4200m | 12000m | 1400m | 3000m |
| High Range Model | 30~180mm | 5000m | 14400m | 1670m | 3600m |
| Thermal Detector & Lens | |
|---|---|
| Detector Type | Uncooled microbolometer focal plane array (Vox) |
| Pixel Resolution | 640×512 (384×288 optional) |
| Spectral Range | 8~14μm |
| Image Process | DDE, pseudo color |
| Visible Lens | 12.5~750mm, 60× optical zoom available |
| Pan Tilt Speed | Pan 0.01°~ 30°/s; Tilt 0.01°~ 15°/s |
Ideal for: Safe city monitoring, forest fire-proof monitoring, railway monitoring, harbor security, oilfield surveillance, and freeway monitoring.


